日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
■ | … 定休日 |
一般 | ¥4,600 |
中・高校生 | ¥4,050 |
小学生 | ¥2,950 |
リタッチメイク | ¥4,950 |
ワンメイク | ¥6,100~ |
香草カラー | ¥6,600~ |
ホイルワーク | ¥2,200~ |
ノーマルパーマ | ¥6,100~ |
デジタルパーマ | ¥7,700~ |
ポイントパーマ | ¥2,750 |
クリップパーマ | ¥8,800~ |
ボリュームシェイプ | ¥6,600~ |
ナチュラルシェイプ | ¥9,900~ |
スペシャルシェイプ | ¥17,600~ |
ポイントストレート | ¥2,750~ |
チューニング | ¥3,900~ |
シャンプーブロー | ¥2,200 |
(ロングの場合 | ¥2,700) |
インフェノム | ¥2,800 |
エイジングトリートメント | ¥2,200 |
フルアップ | ¥4,950 |
ハーフアップ | ¥3,300 |
ダウンスタイル | ¥2,200 |
①根本の伸びた所が気になる方 リタッチメイク¥0+シャンプーブロー¥1,700 |
¥1,700 |
②毛先の退色が気になりツヤがほしい方 ワンメイク¥550+シャンプーブロー¥1,700 |
¥2,250 |
③頭皮が弱くてカラーをすると荒れる方 香草カラー¥1,100+シャンプーブロー¥1,700 |
¥2,800 |
④カット+リタッチメイクの方 カット(一般)¥4,400+リタッチメイク¥0 |
¥4,400 |